
| B | D | G |
Pojištění léčebných výloh v Kč | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Úrazové připojištění | ANO | ANO | ANO |
- smrt | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
- trvalé následky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč |
- limit trvalých následků | 10% | 10% | 10% |
- denní odškodné | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč |
- limit denního odškodného | 29 dní | 29 dní | 29 dní |
Připojištění odpovědnosti za škodu | x | ANO | ANO |
- škody na zdraví | x | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč |
- škoda na majetku | x | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
- spoluúčast pojištěné osoby | x | 3% | 3% |
Připojištění zavazadel | x | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
- spoluúčast pojištěné osoby | x | 3% | 3% |
Připojištění storna zájezdu | x | 10 000 Kč | 20 000 Kč |
- spoluúčast pojištěné osoby | x | 20% | 20% |
Standardní cesta | ANO | ANO | ANO |
Nebezpečné sporty | x | x | x |
Evropa | 17 Kč | 27 Kč | 30 Kč |
Svět | 34 Kč | 54 Kč | 57 Kč |
USA | 68 Kč | 108 Kč | 111 Kč |
Dále naše CK nabízí pojištění od pojišťoven Allianz a Mondial Assistance.
Česko
Francie
Chorvatsko
Itálie
Maďarsko
Norsko
Rakousko
Řecko
Slovensko
Španělsko
zobrazit všechny
Autobusová doprava
Letenky
Směnárna